Jarná premena 2016 / 9. ročník

Výsledková listina súťaže za rok 2016

#
Meno Mesto / Obec
Kategória Hodnotenie rozhodcov
Súčet
A B C D E F G H I

Výsledky muži

1. Peter Herda Lúčnica M do 25 2 1 2 1 3 1 1 1 1 13
2. Matej Vrbovský Kráľová pri Senci M do 25 1 2 1 2 1 2 2 2 3 16
3. Matej Košťál Sokolníky M do 25 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25

1. Martin Chvojka Bánovce n. Bebravou M do 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2. Norbert Marci Klasov M do 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
3. Roman Valkovič Nitra M do 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

1. Jaroslav Kováčik Trenčín M do 45 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2. Jozef Benč Hrubý Šúr M do 45 4 2 2 3 3 2 3 2 2 23
3. Martin Bizub Trebišov M do 45 3 3 3 2 2 4 2 3 3 25
4. Petr Sznapka Karviná M do 45 1 4 4 4 4 3 4 4 4 32

1. Miroslav Ábel Prievidza M nad 45 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11
2. Adrian Fűrješ Rimavská Sobota M nad 45 2 2 2 2 2 2 1 1 3 17
3. Anton Vizváry Sládkovičovo M nad 45 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26

Výsledky ženy

1. Dominika Antolová Sebedražie Ž do 27 1 3 2 1 1 2 2 1 2 15
2. Patrícia Ľalíková Fiľakovo Ž do 27 2 2 1 3 5 3 1 2 1 20
3. Monika Palkovičová Úľany n. Žitavou Ž do 27 5 1 3 2 4 1 4 3 5 28
4. Ivana Klopanová Prievidza Ž do 27 4 4 4 4 3 5 3 5 3 35
5. Michaela Bahnová Pružina Ž do 27 3 5 5 5 2 4 5 4 4 37

1. Martina Lukáčiková Senica Ž do 35 2 1 2 4 2 1 1 1 1 15
2. Martina Olšovská Osuské Ž do 35 1 3 1 1 1 3 2 3 3 18
3. Annamária Feketeová Gabčíkovo Ž do 35 4 2 3 2 3 2 3 2 2 23
4. Helena Kántorová Golianovo Ž do 35 3 4 5 3 4 5 4 4 4 36
5. Katarína Hanzelová Košice Ž do 35 5 5 4 5 5 4 5 5 5 43

1. Erika Farkašová Senica Ž do 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2. Hana Kalamenová Senica Ž do 38 4 3 2 2 3 2 3 2 2 23
3. Gabriela Jariabková Nová Dubnica Ž do 38 2 2 4 4 2 4 4 4 3 29
4. Jaroslava Olšovská Osuské Ž do 38 5 4 3 3 4 3 2 5 6 35
5. Mária Triznová Halič Ž do 38 3 5 6 6 6 5 5 3 4 43
6. Mariana Straková Banská Bystrica Ž do 40 6 6 5 5 5 6 6 6 5 50

1. Marcela Lupková Prievidza Ž do 40 1 1 1 3 1 1 1 1 1 11
2. Katarína Čičová Nitra Ž do 40 3 2 3 1 2 4 2 2 2 21
3. Soňa Havlíková Branč Ž do 40 5 3 5 2 4 5 3 3 4 34
4. Soňa Mandáková Jablonicar Ž do 40 4 5 2 4 5 2 4 4 5 35
5. Beata Vrteľová Nová Dubnica Ž do 40 3 4 4 5 3 3 5 5 3 35

1. Vladka Andacká Senica Ž do 50 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
2. Soňa Benčová Hrubý Šúr Ž do 50 2 2 2 1 2 2 4 2 2 19
3. Zuzana Macková Ružomberok Ž do 50 5 4 5 3 4 3 2 4 4 34
4. Iveta Dubecová Plavecký Mikuláš Ž do 50 3 3 3 5 6 5 5 3 6 39
5. Marcela Mráziková Liptovské Revúce Ž do 50 6 5 4 6 5 6 3 5 3 43
6. Marianna Džuberová Šemša Ž do 50 4 6 6 4 3 4 6 6 5 44

1. Milada Sekelová Senica Ž nad 50 3 1 1 1 1 1 2 2 2 14
2. Albína Botková Nitra Ž nad 50 2 3 2 2 2 3 3 1 1 19
3. Alena Hlušková Viedeň Ž nad 50 1 2 4 4 3 2 1 3 3 23
4. Alexandra Sásová Senica Ž nad 50 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34


Rozhodcovia:

A Vladimíra Čičmancová Prievidza
B Rado Pagáč Kalifornia
C Iveta Juricová Senica
D Roland Méhes Dunajská Streda
E Ivana Štefaničová Košice
F Daniel Blažko Nitra
G Andrea Haringová Sereď
H Július Karabinoš Nitra
I Lenka Bóriková Šaľa
= absolútny víťaz / víťazka
Byť obéznym nie je hanbouJarná premenahanbou je zmieriť sa s tým!

ORGANIZÁTORI A KONTAKTY

Ing. Július Karabinoš, PhD.
SMOLBULL GYM
949 01 Nitra, Bratislavská 4

tel. 0908 683 322
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.