Výsledková listina súťaže za rok 2018
| # | 
Meno | Mesto / Obec | 
Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
Výsledky muži | 
||||||||||||||
| 1. | Čižmár Michael | Kopřivnice | M do 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 2. | Machů Michal | Tomášovce | M do 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 25 | 
| 3. | Dragúň Michal | Levice | M do 35 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 32 | 
| 4. | Vrbovský Michal | Kráľová pri Senci | M do 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 41 | 
| 5. | Dobrý Jaroslav | Brno | M do 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 
| 1. | Fürješ Adrián | Zvolen | M do 50 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 
| 2. | Kováčik Jaroslav | Trenčín | M do 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 
| 3. | Stolár Róbert | Tatranská Lomnica | M do 50 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 28 | 
| 4. | Žarnay Ján | Košice | M do 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 
| 5. | Krčmár Vladimír | Veľký Lapáš | M do 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 49 | 
| 1. | Ábel Miroslav | Prievidza | M nad 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 
| 2. | Černý Milan | Lukáčovce | M nad 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 
| 3. | Krištiak Pavol | Čadca | M nad 50 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 
| 4. | Šoltés Ludvík | Budimír | M nad 50 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | 
Výsledky ženy | 
||||||||||||||
| 1. | Kollárová Nikola | Prievidza | Ž do 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 
| 2. | Molnárová Evelyn | Janíkovce | Ž do 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 
| 3. | Hosťovecká Lucia | Prievidza | Ž do 25 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 
| 4. | Dojčanská Simona | Koválov | Ž do 25 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 41 | 
| 5. | Dvorská Mária | Senica | Ž do 25 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 44 | 
| 6. | Strapeková Mária | Prievidza | Ž do 25 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 47 | 
| 7. | Franková Nikola | Prievidza | Ž do 25 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 64 | 
| 1. | Tokošová Monika | Skalica | Ž do 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 
| 2. | Mihaľová Jana | Košice | Ž do 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 
| 3. | Petráková Dušana | Senica | Ž do 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 
| 4. | Musilová Vladimíra | Konská | Ž do 30 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 
| 5. | Bonney Miroslava | Mníchov | Ž do 30 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 
| 1. | Privara Adriana | Dunajská Streda | Ž do 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
| 2. | Andrejková Michaela | Košice | Ž do 35 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 32 | 
| 3. | Želtvayová Beáta | Košice | Ž do 35 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 39 | 
| 4. | Belohlavková Petra | Senica | Ž do 35 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 47 | 
| 5. | Jantošová Janka | Vysoká nad Kysucou | Ž do 35 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 50 | 
| 6. | Mikolajčíková Lucia | Senica | Ž do 35 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 63 | 
| 7. | Černeková Katarína | Senica | Ž do 35 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 64 | 
| 8. | Brondová Monika | Vidiná | Ž do 35 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 80 | 
| 9. | Lukáčiková Martina | Čáčov | Ž do 35 | 9 | 8 | 3 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 86 | 
| 10. | Necpálová Zuzana | Zvolen | Ž do 35 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 92 | 
| 11. | Kruliacová Daniela | Veľká Lomnica | Ž do 35 | 10 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 94 | 
| 1. | Holúbková Janka | Kmeťovo | Ž do 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 
| 2. | Exnerová Lenka | Borský Mikuláš | Ž do 40 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 
| 3. | Stehlíková Olga | Mramotice | Ž do 40 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 
| 4. | Hanzelová Katarína | Košice | Ž do 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 41 | 
| 5. | Žilková Janka | Lučenec | Ž do 40 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 49 | 
| 6. | Žáková Denisa | Prievidza | Ž do 40 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 52 | 
| 1. | Bachoríková Zuzana | Prievidza | Ž do 45 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 
| 2. | Brezovská Janka | Jablonica | Ž do 45 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 37 | 
| 3. | Škriputová Renáta | Košice | Ž do 45 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 38 | 
| 4. | Apolenová Lenka | Lakšárska Nová Ves | Ž do 45 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 42 | 
| 5. | Pavlíková Jana | Prievaly | Ž do 45 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 53 | 
| 6. | Ferenczová Andrea | Fiľakovo | Ž do 45 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 56 | 
| 7. | Mrázková Oľga | Senica | Ž do 45 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 57 | 
| 8. | Krbicová Marcela | Senica | Ž do 45 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 75 | 
| 9. | Jekkelová Monika | Veľká nad Ipľom | Ž do 45 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 79 | 
| 10. | Kováčová Nikoleta | Nitra | Ž do 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 | 
| 1. | Andacká Vladimíra | Senica | Ž do 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| 2. | Dubecová Iveta | Plavecký Mikuláš | Ž do 50 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 
| 3. | Miklušová Tatiana | Košice | Ž do 50 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 37 | 
| 4. | Tomková Martina | Jablonica | Ž do 50 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 
| 5. | Gregušová Dana | Žarnovica | Ž do 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 
| 1. | Čižmárová Jaroslava | Kopřivnice | Ž nad 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 
| 2. | Sásová Alexandra | Senica | Ž nad 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 
| 3. | Krištiaková Zlatica | Čadca | Ž nad 50 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 
| 4. | Zrníková Marta | Ľubochňa | Ž nad 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 
Rozhodcovia:
| A | Iveta Juricová | Senica | 
| B | Rado Pagáč | Kalifornia | 
| C | Tatiana Chobotová | Bratislava | 
| D | Jozef Bomba | Košice | 
| E | Ružena Hamarová | Štvrtok na Ostrove | 
| F | Michal Kovačic | Ružomberok | 
| G | Michaela Uhrinová | Prievidza | 
| H | Ján a Richard Chromíkovci | Čadca | 
| I | Lenka Bóriková | Šaľa | 
| J | Július Karabinoš | Nitra | 
| = absolútny víťaz / víťazka |