Výsledková listina súťaže za rok 2009
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||
Výsledky muži | 
|||||||||||
| 1. | Martin Adamkovič | Levice | M do 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 
| 2. | Marek Julíni | Nitra | M do 40 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 
| 3. | Radim Poledňák | Žilina | M do 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 
| 1. | Ladislav Jendrejčák | Kežmarok | M do 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| 2. | Juraj Mihálik | Nitra | M do 53 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 
| 3. | Pavol Križan | Bratislava | M do 53 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 
| 4. | Anton Pavelka | Lehota | M do 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 
| 1. | Peter Petkeš | Nitra | M nad 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 
| 2. | Mike Benitez | Kalifornia, USA | M nad 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 
| 3. | Vladislav Omelina | Veľké Zálužie | M nad 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 
| 4. | Pavol Duroň | Nitra | M nad 54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 
Výsledky ženy | 
|||||||||||
| 1. | Regina Packová | Mojmírovce | Ž do 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 2. | Anka Miháliková ml. | Nitra | Ž do 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 
| 3. | Jana Mišáková | Sobrance | Ž do 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 
| 1. | Andrea Huttová | Levice | Ž do 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 2. | Anna Slivovská | Spišský Štvrtok | Ž do 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 
| 3. | Adriana Šmitalová | Nitra | Ž do 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 
| 1. | Andrea Mancírová | Cabaj | Ž do 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
| 2. | Lívia Petríková | Nitra | Ž do 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 
| 3. | Martina Šmigurová | Palárikovo | Ž do 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 
| 1. | Miroslava Lacová | Bzince pod Javorinou | Ž do 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 
| 2. | Vladimíra Trubíniová | Lúčnica nad Žitavou | Ž do 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
| 3. | Ružena Beňová | Malacky | Ž do 40 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 
| 1. | Beáta Brozmanová | Nitra | Ž do 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 2. | Juliana Ptáčková | Ivanka pri Nitre | Ž do 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 
| 3. | Mária Olešová | Krušetnica | Ž do 46 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 
| 1. | Anna Miháliková st. | Nitra | Ž nad 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 
| 2. | Tracey Mathews | Kalifornia, USA | Ž nad 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 
| 3. | Maribel Steinmann | Kalifornia, USA | Ž nad 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 
Rozhodcovia:
| A | Zuzana Ondriškovičová | Nitra | 
| B | Jana Tábiová | Nitra | 
| C | Renata Hanušová | Nitra | 
| D | Alena Ondrejíčková | Nitra | 
| E | Rado Pagáč | Kalifornia (USA) | 
| F | Daniel Blažko | Nitra | 
| G | Július Karabinoš | Nitra | 
| = absolútny víťaz / víťazka |