Výsledková listina súťaže za rok 2010
| # | 
Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||
Výsledky muži | 
|||||||||||
| 1. | Tomáš Karabinoš | Nitra | M do 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 
| 2. | Richard Beňa | Malacky | M do 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 
| 3. | Ľuboš Chobot ml. | Nitra | M do 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 
| 1. | Anton Prešinský | Nitra | M do 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 2. | Ľuboš Repa | Bánovce nad Bebravou | M do 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 
| 3. | Ladislav Franc | Chorvátsky Grob | M do 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | 
| 4. | Marek Julini | Nitra | M do 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 
| 1. | Peter Grusz | Košice | M do 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 
| 2. | Igor Kilian | Nitra | M do 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 
| 3. | Filip Finodeyev | USA | M do 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 
| 4. | Steve Labat | USA | M do 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 
| 1. | Jirko Ptáček | Ivánka pri Nitre | M do 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| 2. | Michal Tóth | Nitra | M do 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 
| 3. | Ľuboš Chobot | Nitra | M do 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 
| 4. | Peter Doskoč | Zlaté Moravce | M do 51 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 
| 1. | Igor Hajdamár | Čata | M nad 52 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 
| 2. | Pavol Križan | Bratislava | M nad 52 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 
| 3. | Juraj Mihálik | Nitra | M nad 52 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 
| 4. | Mike Benitez | USA | M nad 52 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 
Výsledky ženy | 
|||||||||||
| 1. | Rita Kálmanová | Galanta | Ž do 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| 2. | Ivona Trubirohová | Brodské | Ž do 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 
| 3. | Alexandra Petricová | Tisovec | Ž do 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 
| 4. | Jana Tomeková | Zbehy | Ž do 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 23 | 
| 1. | Martina Koňarčíková | Nitra | Ž do 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 2. | Martina Buchová | Lužianky | Ž do 34 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 
| 3. | Katarína Mišíková | Trenčín | Ž do 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 
| 4. | Adriana Šmitalová | Nitra | Ž do 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | 
| 1. | Ružena Beňová | Malacky | Ž do 38 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 
| 2. | Alžbeta Hevessy | Bratislava | Ž do 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 
| 3. | Jana Tóthová | Levice | Ž do 38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 
| 4. | Martina Šmigurová | Palárikovo | Ž do 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 | 
| 1. | Monika Pekarovičová | Trnava | Ž do 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 
| 2. | Mária Olešová | Krušetnica | Ž do 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 
| 3. | Júlia Bartošová | Prievidza | Ž do 45 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 
| 1. | Lenka Bóriková | Šaľa | Ž nad 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 2. | Renáta Úradníčková | Prievidza | Ž nad 46 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 
| 3. | Anna Miháliková | Nitra | Ž nad 46 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 
| 4. | Roya Hayat | USA | Ž nad 46 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | 
Rozhodcovia:
| A | Alena Ondrejičková | Nitra | 
| B | Martina Struhačková | Prievidza | 
| C | Pavol Ferenc | Bratislava | 
| D | Zuzana Ondriškovičová | Nitra | 
| E | Tomáš Procházka | Česko | 
| F | Július Karabinoš | Nitra | 
| G | Daniel Blažko | Nitra | 
| = absolútny víťaz / víťazka |