Výsledková listina súťaže za rok 2011
| # | 
Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
Výsledky muži | 
||||||||||||||
| 1. | Peter Beláň | Nitra | M do 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 2. | Juraj Bučko | Bratislava | M do 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 
| 3. | Matej Tóth | Nitra | M do 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 
| 1. | Pavol Struhačka | Prievidza | M do 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 2. | Peter Kincel | Cabaj Čápor | M do 38 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 
| 3. | Samuel Sullens | Florida (USA) | M do 38 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 
| 4. | Roman Valkovič | Nitra | M do 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 
| 1. | Boris Benčať | Tesárske Mlyňany | M do 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 
| 2. | Peter Grusz | Košice | M do 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 
| 3. | Michal Tóth | Nitra | M do 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 
| 1. | Gejza Goralka | Nitra | M nad 51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 
| 2. | Pavol Križan | Palárikovo | M nad 51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 
| 3. | Igor Hajdamár | Čata | M nad 51 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 | 
Výsledky ženy | 
||||||||||||||
| 1. | Veronika Bezáková | Bánovce nad Bebravou | Ž do 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 
| 2. | Judita Olešová | Krušetnica | Ž do 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 
| 3. | Martina Bronišová | Prievidza | Ž do 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 
| 4. | Jana Chlpeková | Prievidza | Ž do 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 
| 1. | Zuzana Repová | 
Košice | Ž do 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 
| 2. | Jana Valková Luková | Nitra | Ž do 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 
| 3. | Vladimíra Čičmancová | Prievidza | Ž do 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | 
| 4. | Adriana Šmitalová | Nitra | Ž do 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 
| 1. | Eva Blažová | Prievidza | Ž do 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 2. | Alena Dúbravská | Prievidza | Ž do 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 
| 3. | Petra Rebrová | Bratislava | Ž do 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 
| 1. | Iveta Rapantová | Bojnice | Ž do 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| 2. | Júlia Bartošová | Prievidza | Ž do 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 
| 3. | Tatiana Dominová | Prievidza | Ž do 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 
| 4. | Mária Olešová | Krušetnica | Ž do 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 
| 1. | Lenka Bóriková | Šaľa | Ž nad 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 2. | Mária Hajdamárová | Čata | Ž nad 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 
| 3. | Mária Krištofová | Nitra | Ž nad 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 
Rozhodcovia:
| A | Juraj Višný | Švajčiarsko | 
| B | Alena Ondrejičková | Nitra | 
| C | Nela Sullens | Florida (USA) | 
| D | Pavol Ferenc | Bratislava | 
| E | Peter Varinský | Nitra | 
| F | Tomáš Procházka | Česko | 
| G | Rado Pagáč | California (USA) | 
| H | Martina Struhačková | Prievidza | 
| I | Július Karabinoš | Nitra | 
| J | Daniel Blažko | Nitra | 
| = absolútny víťaz / víťazka |