Výsledková listina súťaže za rok 2013
| # | 
Meno | Mesto | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
Výsledky muži | 
|||||||||||||
| 1. | Peter Kincel | Cabaj - Čápor | M do 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
| 2. | Michal Ošvát | Tužina | M do 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 
| 3. | Radovan Janček | Nitra | M do 28 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 
| 4. | Valentin Kovács | Galanta | M do 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 
| 5. | František Cvičela | Ráztočno | M do 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 
| 1. | Martin Ilavský | Bratislava | M do 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 
| 2. | Max Fisher | USA | M do 33 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 26 | 
| 3. | Ľubomír Moravčík | Nitra | M do 33 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 
| 4. | Roman Valkovič | Nitra | M do 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 31 | 
| 5. | Peter Krajčír | Cabaj - Čápor | M do 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 
| 6. | Jozef Bezák | Bánovce nad Bebravou | M do 33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 
| 1. | Štefan Baňas | Bratislava | M do 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 2. | Róbert Martinák | ÍRSKO | M do 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 
| 3. | Samuel Sullens | NEMECKO | M do 42 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 
| 4. | Andrej Šmida | Kostoľany pod Tríbečom | M do 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 35 | 
| 5. | Karol Mazák | Bánovce nad Bebravou | M do 42 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 
| 6. | Jozef Benč | Hrubý Šúr | M do 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | 
| 1. | Marián Török | Nitra | M nad 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 
| 2. | Bedrich Hamm | Nová Dedinka | M nad 43 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 
| 3. | Martin Adamkovič | Levice | M nad 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 25 | 
| 4. | Boris Benčat | Tesárske Mlyňany | M nad 43 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 27 | 
Výsledky ženy | 
|||||||||||||
| 1. | Michaela Kollárová | Nitra | Ž do 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 
| 2. | Karina Jadvidžáková | Košice | Ž do 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 23 | 
| 3. | Silvia Lišková | Košice | Ž do 27 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 
| 4. | Lenka Bystričanová | Zvolen | Ž do 27 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 51 | 
| 5. | Helena Prochácová | Dolné Orešany | Ž do 27 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 
| 6. | Manuela Škuličová | Prievidza | Ž do 27 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 53 | 
| 7. | Soňa Naštická | Topoľčany | Ž do 27 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 55 | 
| 8. | Veronika Milecová | Tomášov | Ž do 27 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 61 | 
| 9. | Simona Sabová | Dolné Orešany | Ž do 27 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 63 | 
| 1. | Vladimíra Školnová | Bystričany | Ž do 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 
| 2. | Dagmara Uhrínková | Prievaly | Ž do 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 
| 3. | Katarína Stašková | Senica | Ž do 30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 38 | 
| 4. | Katarína Gašpareková | Malinovo | Ž do 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 
| 5. | Darina Zelenická | Šaľa | Ž do 30 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 47 | 
| 6. | Anna Pástorová | Bratislava | Ž do 30 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 56 | 
| 7. | Andrea Debnárová | Nováky | Ž do 30 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 58 | 
| 8. | Mária Horváthová | Vlky | Ž do 30 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 63 | 
| 9. | Zuzana Blaškovičová | Cabaj - Čápor | Ž do 30 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 69 | 
| 1. | Ľubica Hradecká | Všeruby u Plzni | Ž do 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 
| 2. | Nela Sullens | NEMECKO | Ž do 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 
| 3. | Monika Lattová | Zálesie | Ž do 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 33 | 
| 4. | Zuzana Kováčová Repová | Košice | Ž do 34 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 
| 5. | Jana Budayová | Malinovo | Ž do 34 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 43 | 
| 6. | Marcela Privitšová | Malinovo | Ž do 34 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 53 | 
| 7. | Alexandra Kovtunová | Rožňava | Ž do 34 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 | 
| 1. | Jana Jurenková | Prievidza | Ž do 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 2. | Petra Straszerová | Bratislava | Ž do 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 
| 3. | Miriam Dubeňová | Nitra | Ž do 39 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 
| 4. | Diana Langerová | Malinovo | Ž do 39 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 
| 5. | Silvia Mihályová | Cerová | Ž do 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 
| 6. | Jana Valocsayová | Malinovo | Ž do 39 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 
| 1. | Alžběta Brožková | České Budějovice | Ž do 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 2. | Valéria Lacová | Malinovo | Ž do 45 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 30 | 
| 3. | Iveta Mráziková | Nitra | Ž do 45 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 
| 4. | Zuzana Sarková | Tomášov | Ž do 45 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 42 | 
| 5. | Darina Tóthová | Malinovo | Ž do 45 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47 | 
| 6. | Renáta Višváderová | Malacky | Ž do 45 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 49 | 
| 7. | Silvia Pulcová | Malinovo | Ž do 45 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 56 | 
| 8. | Renáta Beňová | Rohožník | Ž do 45 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 61 | 
| 1. | Ivica Čertíková | Prievidza | Ž nad 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
| 2. | Anna Semanková | Trebišov | Ž nad 46 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 
| 3. | Renáta Úradníčková | Prievidza | Ž nad 46 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 
| 4. | Jana Holocsyová | Malinovo | Ž nad 46 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 39 | 
| 5. | Katarína Ábelová | Prievidza | Ž nad 46 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 46 | 
| 6. | Eva Bohušová | Bratislava | Ž nad 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 
| 7. | Lujza Hammová | Nová Dedinka | Ž nad 46 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 55 | 
Rozhodcovia:
| A | Lenka Bóriková | 
Šaľa | 
| B | Pavel Brožek | České Budějovice | 
| C | Gabriela Švorcová | Bratislava | 
| D | Rado Pagáč | Kalifornia (USA) | 
| E | Katarína Tomášová | Martin | 
| F | Peter Winkler | Zvolen | 
| G | Michaela Sethalerová | Prievidza | 
| H | Daniel Blažko | Nitra | 
| I | Július Karabinoš | Nitra |