Výsledková listina súťaže za rok 2014
| # | 
Meno | Mesto / Obec | 
Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
Výsledky muži | 
|||||||||||||
| 1. | Juraj Migra | Ružomberok | M do 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 
| 2. | Juraj Gazda | Devínska Nová Ves | M do 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 
| 3. | Patrik Žák | Prievidza | M do 35 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 
| 4. | Milan Sabo | Košice | M do 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 
| 1. | Róbert Stolár | Poprad | M do 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 
| 2. | Radomír Ďurina | Prievidza | M do 45 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 
| 6. | Jaroslav Kováčik | Trenčín | M do 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 
| 4. | Anton Vizváry | Sládkovičovo | M nad 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 
| 5. | Bedrich Hamm | Nová Dedinka | M nad 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 
Výsledky ženy | 
|||||||||||||
| 1. | Tatiana Gazdíková | Prievidza | Ž do 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 
| 2. | Martina Šlosárová | Bánovce nad Bebravou | Ž do 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 | 
| 3. | Lenka Buranská | Nitra | Ž do 30 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 30 | 
| 4. | Veronika Šidlová | Lubina | Ž do 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 32 | 
| 5. | Alžbeta Szalaiová | Bratislava | Ž do 30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 
| 1. | Martina Černická | Poprad | Ž do 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 2. | Monika Bystrianska | Alžbetin Dvor | Ž do 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 
| 3. | Daniela Kruliačová | Veľká Lomnica | Ž do 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 
| 4. | Martina Slobodová | Martin | Ž do 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 
| 1. | Andrea Haringová | Sereď | Ž do 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 
| 2. | Hana Prušková | Koš | Ž do 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 
| 3. | Denisa Žáková | Prievidza | Ž do 41 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 
| 4. | Tatiana Kostková | Ilava | Ž do 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 
| 1. | Renáta Černáková | Prievidza | Ž nad 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| 2. | Silvia Ďaďová | Ružomberok | Ž nad 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 | 
| 3. | Ľudmila Gajdošová | Bojnice | Ž nad 41 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 30 | 
| 4. | Helena Šlajchová | Chrastava | Ž nad 41 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 31 | 
| 5. | Jana Labíková | Liberec | Ž nad 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 
Rozhodcovia:
| A | Pavel Brožek | České Budějovice | 
| B | Lenka Bóriková | Šaľa | 
| C | Rado Pagáč | Kalifornia (USA) | 
| D | Gabriela Švorcová | Bratislava | 
| E | Miloš Malatinec | Austrália | 
| F | Martina Struhačková | Prievidza | 
| G | Daniel Blažko | Nitra | 
| H | Nela Sullens | Nemecko | 
| I | Július Karabinoš | Nitra | 
| = absolútny víťaz / víťazka |