Výsledková listina súťaže za rok 2015
| # | 
Meno | Mesto / Obec | 
Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
Výsledky muži | 
|||||||||||||
| 1. | Igor Rybanský | Kanianka | M do 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 2. | Martin Chvojka | Bánovce n. Bebravou | M do 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 
| 3. | Lukáš Baranovič | Myjava | M do 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 
| 4. | Michal Durdiak | Rišňovce | M do 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 
| 1. | Jaroslav Kováčik | Trenčín | M do 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 2. | Juraj Cettl | Bratislava | M do 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 
| 3. | Jozef Benč | Hrubý Šúr | M do 43 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 
| 4. | Miroslav Macko | Prievidza | M do 43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 
| 1. | Róbert Balaško | Lučenec | M nad 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 2. | Róbert Balkó | Kolíňany | M nad 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 
| 3. | Martin Adamkovič | Levice | M nad 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 
| 4. | Boris Jendrušák | M nad 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
Výsledky ženy | 
|||||||||||||
| 1. | Lenka Bystričanová | Zvolen | Ž do 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 
| 2. | Csilla Kozmérová | Gabčíkovo | Ž do 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| 3. | Ivana Križanová | Šaľa | Ž do 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 
| 1. | Mária Reviľáková | Košice | Ž do 34 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 2. | Katarína Križanová | Senica | Ž do 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 
| 3. | Lenka Kopernická | Kľak | Ž do 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 
| 4. | Amber Evanson | USA | Ž do 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 
| 5. | Viera Straňáková | Kuzmice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |
| 1. | Bibiana Benke | Bratislava | Ž do 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 
| 2. | Marta Šmátralová | Sereď | Ž do 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 
| 3. | Ivana Hornigová | Praha | Ž do 39 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 
| 4. | Heather West | USA | Ž do 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 
| 1. | Erika Hornáková | Myjava | Ž do 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 2. | Jaroslava Durdiaková | Rišňovce | Ž do 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 
| 3. | Renáta Hátašová | Šaľa | Ž do 45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 
| 4. | Soňa Benčová | Hrubý Šúr | Ž do 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
| 1. | Jana Jarošová | Nová Dubnica | Ž nad 46 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 
| 2. | Anna Karlubíková | Nitra | Ž nad 46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 
| 3. | Eva Baničová | Prievidza | Ž nad 46 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 
Rozhodcovia:
| A | Pavel Brožek | České Budějovice | 
| B | Iveta Juricová | Senica | 
| C | Roland Méhes | Dunajská Streda | 
| D | Katarína Tomášová | Martin | 
| E | Nela Sullens | Nemecko | 
| F | Rado Pagáč | Kalifornia | 
| G | Lenka Bóriková | Šaľa | 
| H | Daniel Blažko | Nitra | 
| I | Július Karabinoš | Nitra | 
| = absolútny víťaz / víťazka |