Výsledková listina súťaže za rok 2021
| Výsledné poradie je na základe redukovaného súčtu umiestnení. Z redukovaného súčtu sú vylúčené dve extrémne hodnoty poradia (najvyššie a najnižšie) z dôvodu, aby extrémne umiestnenie neovplyvnilo objektívne poradie.  | 
Plagát Jarná premena 2021 si môžete stiahnuť tu...
| # | 
Meno | Mesto / Obec | 
Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | 
 Redukovaný  | 
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
Výsledky muži | 
|||||||||||||||
| 1. | Jaroslav Sasák | Zlaté Moravce | M do 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 
| 2. | Jaroslav Pružinský | Žikava | M do 30 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 32 | 25 | 
| 3. | Martin Pružinský | Žikava | M do 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 27 | 
| 4. | David Fürješ | Zvolen | M do 30 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 39 | 30 | 
| 5. | Bohdan Metyš | Česká Třebová, CZ | M do 30 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 45 | 36 | 
| 6. | Adam Koňařík | Zlín, CZ | M do 30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 55 | 44 | 
| 7. | Filip Chalupka | Ludrová | M do 30 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 51 | 
| 8. | Lukáš Gajdoš | Zlaté Moravce | M do 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 64 | 
| 1. | Juraj Rosinský | Lužianky | M do 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 
| 2. | Igor Rybanský | Kanianka | M do 35 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 27 | 21 | 
| 3. | Maroš Polacký | Dolné Vestenice | M do 35 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 33 | 25 | 
| 4. | Richard Morvay | Nitra | M do 35 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 40 | 33 | 
| 5. | Zoltán Kovács | Bratislava | M do 35 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 47 | 39 | 
| 6. | Martin Antala | Čechynce | M do 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 56 | 46 | 
| 7. | Tomáš Haman | Svätoplukovo | M do 35 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 59 | 48 | 
| 1. | Dušan Čapek | Dubňany | M do 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 10 | 
| 2. | Matúš Prôčka | Nitra | M do 40 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 28 | 22 | 
| 3. | František Prešinský | Nitra | M do 40 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 39 | 31 | 
| 4. | Peter Kovács | Banská Bystrica | M do 40 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40 | 32 | 
| 5. | Michal Mikloš | Banská Bystrica | M do 40 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 50 | 40 | 
| 6. | Ján Dúbravka | Dežerice | M do 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 55 | 44 | 
| 7. | Peter Kalavský | Zvolen | M do 40 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 53 | 44 | 
| 1. | Stanislav Grnáč | Handlová | M do 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 
| 2. | Martin Karas | Hajná Nová Ves | M do 50 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 32 | 26 | 
| 3. | Peter Brezovský | Jablonica | M do 50 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 34 | 26 | 
| 4. | Michael Ward | Lipany | M do 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 39 | 31 | 
| 5. | Marek Lány | Jasenie | M do 50 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 47 | 39 | 
| 6. | Peter Suvák | Košice | M do 50 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 48 | 39 | 
| 7. | Stanislav Rebo | Žikava | M do 50 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 59 | 51 | 
| 1. | Antonín Koňařík | Hluk, CZ | M nad 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 
| 2. | Ladislav Koňařík | Zlín, CZ | M nad 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 
| 3. | Alexander Zoller | Bratislava | M nad 50 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 31 | 
| 4. | Miroslav Ábel | Prievidza | M nad 50 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 31 | 
| 5. | Tibor Tokovics | Kajal | M nad 50 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 43 | 36 | 
| 6. | Miroslav Chalupka | Ludrová | M nad 50 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 56 | 46 | 
Výsledky ženy | 
|||||||||||||||
| 1. | Dominika Adamčíková | Prievaly | Ž do 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 11 | 
| 2. | Diana Lipnická | Tesárske Mlyňany | Ž do 25 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 34 | 26 | 
| 3. | Dominika Adámeková | Lučenec | Ž do 25 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 36 | 26 | 
| 4. | Simona Dojčanská | Koválov | Ž do 25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 40 | 30 | 
| 5. | Emma Kĺbiková | Cabaj - Čápor | Ž do 25 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 52 | 42 | 
| 6. | Michaela Arpášová | Svätoplukovo | Ž do 25 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 55 | 45 | 
| 7. | Kristína Beňová | Malacky | Ž do 25 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 57 | 46 | 
| 8. | Viktória Lipnická | Tesárske Mlyňany | Ž do 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 68 | 58 | 
| 1. | Nikoleta Hricová | Čierne Kľačany | Ž do 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 
| 2. | Stanislava Gašparíková | Obyce | Ž do 30 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 35 | 28 | 
| 3. | Martina Vobůrková | Znojmo | Ž do 30 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 39 | 29 | 
| 4. | Eva Mošatová | Nitra | Ž do 30 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 50 | 39 | 
| 5. | Dominika Hamanová | Svätoplukovo | Ž do 30 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 50 | 40 | 
| 6. | Jaroslava Minárová | Obyce | Ž do 30 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 53 | 42 | 
| 7. | Ingrid Ondrejková | Senica | Ž do 30 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 55 | 45 | 
| 8. | Lucia Hosťovecká | Prievidza | Ž do 30 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 67 | 55 | 
| 1. | Dana Hallová | Cabaj - Čápor | Ž do 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 
| 2. | Jana Palatická | Cabaj - Čápor | Ž do 35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 30 | 23 | 
| 3. | Dominika Eliášová | Velčice | Ž do 35 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 41 | 28 | 
| 4. | Nikola Babecová | Štiavnička | Ž do 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 41 | 32 | 
| 5. | Zuzana Mondočková | Zlaté Moravce | Ž do 35 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 53 | 42 | 
| 6. | Dana Dúbravková | Dežerice | Ž do 35 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 12 | 4 | 6 | 70 | 55 | 
| 7. | Jana Záhradníková | Cabaj - Čápor | Ž do 35 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 9 | 66 | 55 | 
| 8. | Ľubica Tináková | Nitra | Ž do 35 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 2 | 12 | 6 | 5 | 11 | 74 | 60 | 
| 9. | Katarína Adámeková | Malý Lapáš | Ž do 35 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 8 | 12 | 88 | 74 | 
| 10. | Lucia Kollárová | Cabaj - Čápor | Ž do 35 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 95 | 77 | 
| 11. | Martina Mésárošová | Svätoplukovo | Ž do 35 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 12 | 8 | 10 | 9 | 7 | 103 | 83 | 
| 12. | Nikola Ward | Lipany | Ž do 35 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 12 | 13 | 104 | 84 | 
| 13. | Zuzana Klačková | Senica | Ž do 35 | 9 | 10 | 7 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 103 | 88 | 
| 1. | Eva Belicová | Hostie | Ž do 40 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 23 | 16 | 
| 2. | Barbora Pažitná | Svätoplukovo | Ž do 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 28 | 21 | 
| 3. | Kristína Kunová | Trnovec nad Váhom | Ž do 40 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 54 | 43 | 
| 4. | Júlia Slezáková | Svätoplukovo | Ž do 40 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 53 | 43 | 
| 5. | Anna Halabrínová | Sobotište | Ž do 40 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 60 | 48 | 
| 6. | Veronika Bátorová | Krahule | Ž do 40 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 63 | 50 | 
| 7. | Katarína Sládková | Veľké Kostoľany | Ž do 40 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 11 | 66 | 51 | 
| 8. | Alena Dodešová | Svätoplukovo | Ž do 40 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 67 | 53 | 
| 9. | Tereza Kubešová | České Budějovice, CZ | Ž do 40 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 68 | 54 | 
| 10. | Olga Stehlíková | Mramotice, CZ | Ž do 40 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 86 | 69 | 
| 11. | Jana Tuturová | Vinné | Ž do 40 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 5 | 11 | 10 | 95 | 79 | 
| 1. | Eva Gajdošová | Zlaté Moravce | Ž do 45 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 17 | 
| 2. | Natália Pristachová | Cabaj - Čápor | Ž do 45 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 29 | 23 | 
| 3. | Jana Francová | Štefanovičová | Ž do 45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 25 | 
| 4. | Darina Janíková | Mojmírovce | Ž do 45 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 41 | 32 | 
| 5. | Silvia Adamčíková | Prievaly | Ž do 45 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 51 | 40 | 
| 6. | Antonie Krčmařová | Znojmo | Ž do 45 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 58 | 47 | 
| 7. | Slávka Zelenková | Čakajovce | Ž do 45 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 65 | 55 | 
| 8. | Petra Budinská | Svätoplukovo | Ž do 45 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 67 | 57 | 
| 9. | Anna Velebná | Mojmírovce | Ž do 45 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 83 | 67 | 
| 1. | Miriam Hostinská | Sereď | Ž do 50 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | 18 | 
| 2. | Anna Brunaiová | Cabaj - Čápor | Ž do 50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 30 | 23 | 
| 3. | Sylvia Kostolániová | Zlaté Moravce | Ž do 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 32 | 23 | 
| 4. | Erika Kondelová | Nitra | Ž do 50 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 42 | 35 | 
| 5. | Renáta Škorvagová | Nitra | Ž do 50 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 52 | 42 | 
| 6. | Ľubica Čásarová | Mojmírovce | Ž do 50 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 53 | 42 | 
| 7. | Martina Kinslow | Florida, USA | Ž do 50 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 61 | 49 | 
| 8. | Miroslava Arpášová | Svätoplukovo | Ž do 50 | 9 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 72 | 61 | 
| 9. | Eva Špániková | Trenčín | Ž do 50 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 84 | 68 | 
| 1. | Denisa Melicháčová | Sliač | Ž nad 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 
| 2. | Adriana Peniaková | Brezno | Ž nad 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 19 | 
| 3. | Dagmar Kováčiková | Chropov | Ž nad 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 31 | 25 | 
| 4. | Iveta Farkašová | Sľažany | Ž nad 50 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 35 | 
| 5. | Viera Šipkovská | Palárikovo | Ž nad 50 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 35 | 
| 6. | Iveta Dubecová | Malacky | Ž nad 50 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 53 | 45 | 
| 7. | Jaroslava Čižmárová | Kopřivnice, CZ | Ž nad 50 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 66 | 54 | 
Rozhodcovia:
| A | Ing. arch. Juraj Višný | Švajčiarsko | 
| B | Lenka Bóriková | Šaľa | 
| C | PaedDr. Michal Kovačic, PhD. KOGE | Ružomberok | 
| D | Dana Fürješ FOREVER | Zvolen | 
| E | Iveta Juricová | Senica | 
| F | Stanislav Cebo | Zlaté Moravce | 
| G | Mgr. Monika Píteková | Cabaj - Čápor | 
| H | Mgr. Róbert Kelemen | Nitra | 
| I | Luboš Bednář | Znojmo | 
| J | Ing. Július Karabinoš, PhD. | Nitra | 
| = absolútny víťaz / víťazka |