Výsledková listina súťaže za rok 2023
| Výsledné poradie je na základe redukovaného súčtu umiestnení. Z redukovaného súčtu sú vylúčené dve extrémne hodnoty poradia (najvyššie a najnižšie) z dôvodu, aby extrémne umiestnenie neovplyvnilo objektívne poradie.  | 
Plagát Jarná premena 2023 si môžete stiahnuť tu...
| # | 
Meno | Mesto / Obec | 
Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | 
 Redukovaný  | 
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
Výsledky muži | 
|||||||||||||||
| 1. | Jaroslav Pružinský | Žikava | M do 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 
| 2. | Peter Fazekaš | Fiľakovo | M do 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 17 | 
| 3. | Dean Turčáni | Divín | M do 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 31 | 24 | 
| 4. | Norbert Čider | Hlohovec | M do 30 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 47 | 38 | 
| 5. | Matej Blažko | Nitra | M do 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 50 | 40 | 
| 6. | Dávid Adamčík | Senica | M do 30 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 51 | 41 | 
| 7. | Ľuboš Pítek | Rastislavice | M do 30 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 53 | 44 | 
| 1. | Igor Rybanský | Kanianka | M do 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 
| 2. | Juraj Rosinský | Lužianky | M do 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 
| 3. | Ondrej Babec | Štiavnička | M do 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 30 | 
| 4. | Ivan Mujkoš | Dolné Vestenice | M do 35 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 41 | 32 | 
| 5. | Martin Buch | Lehota pod Vtáčnikom | M do 35 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 53 | 43 | 
| 6. | Filip Chalupka | Ludrová | M do 35 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 59 | 48 | 
| 7. | Tomáš Haman | Svätoplukovo | M do 35 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 59 | 49 | 
| 1. | Vladimír Haas | Nedožery Brezany | M do 45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 
| 2. | Marián Sim | Bratislava | M do 45 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 28 | 22 | 
| 3. | Michal Macúch | Svätoplukovo | M do 45 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 39 | 30 | 
| 4. | Stanislav Grnáč | Handlová | M do 45 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 42 | 33 | 
| 5. | Marek Hudec | Maňa | M do 45 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 42 | 34 | 
| 6. | Roman Valkovič | Nitra | M do 45 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 54 | 43 | 
| 7. | Gabriel Drenčák | Fiľakovo | M do 45 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 60 | 50 | 
| 1. | Oldřich Míša | Znojmo | M do 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 
| 2. | Stanislav Tokár | Beladice | M do 50 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 29 | 23 | 
| 3. | Rudolf Marušinec | Kostelany n. Moravou | M do 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 23 | 
| 4. | Miroslav Kasáč | Lučenec | M do 50 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 39 | 32 | 
| 5. | Peter Kasza | Čamovce | M do 50 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 47 | 38 | 
| 6. | Ján Fischer | Hrušov | M do 50 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 54 | 44 | 
| 1. | Vladimír Nemček | Devínska Nová Ves | M nad 50 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 19 | 
| 2. | Antonín Koňařík | Hluk | M nad 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 | 19 | 
| 3. | Peter Matej | Fiľakovo | M nad 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 33 | 26 | 
| 4. | Ladislav Koňařík | Zlín | M nad 50 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 36 | 29 | 
| 5. | Milan Gašparík | Topoľčianky | M nad 50 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 47 | 38 | 
| 6. | Marián Pítek | Cabaj - Čápor | M nad 50 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 47 | 39 | 
| 7. | Miroslav Chalupka | Ludrová | M nad 50 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 68 | 55 | 
Výsledky ženy | 
|||||||||||||||
| 1. | Kristína Štullerová | Zlaté Moravce | Ž do 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 
| 2. | Dominika Lelovská | Cabaj - Čápor | Ž do 25 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 29 | 20 | 
| 3. | Mária Čásarová | Mojmírovce | Ž do 25 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | 28 | 
| 4. | Sabína Štanková | Cabaj - Čápor | Ž do 25 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 43 | 34 | 
| 5. | Diana Macúchová | Svätoplukovo | Ž do 25 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 | 43 | 
| 6. | Sandra Budinská | Nitra | Ž do 25 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 56 | 45 | 
| 7. | Paulína Vnuková | Cabaj - Čápor | Ž do 25 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 61 | 49 | 
| 8. | Dominika Frantová | Cabaj - Čápor | Ž do 25 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 63 | 51 | 
| 1. | Mária Gyurgyíková | Buzitka Šávoľ | Ž do 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 
| 2. | Adriana Krnáčová | Banská Bystrica | Ž do 30 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 27 | 
| 3. | Romana Markovičová | Machulince | Ž do 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 37 | 28 | 
| 4. | Lenka Mendelová | Kamenec p. Vtáčnikom | Ž do 30 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 36 | 29 | 
| 5. | Patrícia Háleková | Nedožery - Brezany | Ž do 30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 49 | 39 | 
| 6. | Zuzana Drdajová | Lučenec | Ž do 30 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 50 | 40 | 
| 7. | Barbora Hamanová | Golianovo | Ž do 30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 67 | 54 | 
| 8. | Dominika Hamanová | Svätoplukovo | Ž do 30 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 68 | 56 | 
| 1. | Eleonóra Ušiaková | Dojč | Ž do 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 11 | 
| 2. | Nikola Babecová | Štiavnička | Ž do 35 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 
| 3. | Denisa Khűebachová | Prievidza | Ž do 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 34 | 27 | 
| 4. | Júlia Miklášová | Cabaj - Čápor | Ž do 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 38 | 31 | 
| 5. | Sandra Moravčíková | Nitra | Ž do 35 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 33 | 
| 6. | Anna Pákozdyová | Cabaj - Čápor | Ž do 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 59 | 48 | 
| 1. | Lenka Čechová | Senica | Ž do 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 
| 2. | Pavlína Žáková | Dojč | Ž do 40 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 36 | 24 | 
| 3. | Monika Karasová | Hajná Nová Ves | Ž do 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 33 | 27 | 
| 4. | Veronika Tóth | Senica | Ž do 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 42 | 31 | 
| 5. | Alex Želtvayová | Liptovský Peter | Ž do 40 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 53 | 42 | 
| 6. | Miriam Vachová | Koválov | Ž do 40 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 67 | 52 | 
| 7. | Lenka Hreha Cintulová | Cabaj - Čápor | Ž do 40 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 12 | 74 | 57 | 
| 8. | Diana Arpášová | Svätoplukovo | Ž do 40 | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 13 | 4 | 9 | 81 | 64 | 
| 9. | Paulína Slížová | Cabaj - Čápor | Ž do 40 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 10 | 90 | 74 | 
| 10. | Martina Mésárošová | Svätoplukovo | Ž do 40 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 99 | 79 | 
| 11. | Lucia Vaňová | Cabaj - Čápor | Ž do 40 | 6 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 105 | 85 | 
| 12. | Miriama Flimelová | Handlová | Ž do 40 | 14 | 12 | 8 | 14 | 13 | 8 | 14 | 7 | 12 | 6 | 108 | 88 | 
| 13. | Zuzana Kellnerová | Štefanovičová | Ž do 40 | 13 | 13 | 8 | 9 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11 | 106 | 89 | 
| 14. | Lenka Žoldošová | Cabaj - Čápor | Ž do 40 | 12 | 14 | 8 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 14 | 14 | 124 | 102 | 
| 1. | Monika Černeková | Sobotište | Ž do 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 26 | 16 | 
| 2. | Lucia Šarmírová | Igram | Ž do 45 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 18 | 
| 3. | Lenka Poluchová | Senica | Ž do 45 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 34 | 26 | 
| 4. | Lucia Špaňúrová | Sľažany | Ž do 45 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 37 | 26 | 
| 5. | Martina Markovičová | Rybky | Ž do 45 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 50 | 41 | 
| 6. | Daniela Filkusová | Vlkanová | Ž do 45 | 7 | 7 | 6 | 12 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 75 | 59 | 
| 7. | Monika Micháleková | Prievidza | Ž do 45 | 9 | 6 | 10 | 11 | 3 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 76 | 62 | 
| 8. | Zina Hojerová | Senica | Ž do 45 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 81 | 65 | 
| 9. | Jana Šurábová | Svätoplukovo | Ž do 45 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3 | 12 | 11 | 95 | 80 | 
| 10. | Petra Budinská | Nitra | Ž do 45 | 12 | 10 | 11 | 5 | 9 | 11 | 7 | 12 | 8 | 13 | 98 | 80 | 
| 11. | Jana Hudecová | Zlaté Moravce | Ž do 45 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 4 | 6 | 10 | 100 | 83 | 
| 12. | Tatiana Oravcová | Mojmírovce | Ž do 45 | 10 | 13 | 12 | 8 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | 105 | 84 | 
| 13. | Jana Francová | Štefanovičová | Ž do 45 | 11 | 11 | 13 | 6 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 108 | 89 | 
| 1. | Gabriela Kučinská | Jablonové | Ž do 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 31 | 20 | 
| 2. | Tatiana Pavlovičová | Osuské | Ž do 50 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 21 | 
| 3. | Elena Konopová | Jablonica | Ž do 50 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 6 | 40 | 28 | 
| 4. | Ľubica Čásarová | Mojmírovce | Ž do 50 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 56 | 42 | 
| 5. | Katarína Juriková | Prievidza | Ž do 50 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 13 | 10 | 57 | 42 | 
| 6. | Dana Gatialová | Prievidza | Ž do 50 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 15 | 6 | 8 | 6 | 5 | 74 | 55 | 
| 7. | Iveta Karlubiková | Močenok | Ž do 50 | 13 | 12 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 82 | 65 | 
| 8. | Dušana Sobodová | Košice | Ž do 50 | 9 | 7 | 14 | 8 | 9 | 5 | 14 | 7 | 10 | 4 | 87 | 69 | 
| 9. | Ingrid Kosková | Močenok | Ž do 50 | 10 | 13 | 5 | 12 | 5 | 14 | 13 | 6 | 3 | 9 | 90 | 73 | 
| 10. | Marianna Jozefíková | Lučenec | Ž do 50 | 6 | 9 | 12 | 6 | 13 | 9 | 2 | 9 | 12 | 11 | 89 | 74 | 
| 11. | Adriana Kasáčová | Lučenec | Ž do 50 | 8 | 10 | 8 | 5 | 14 | 11 | 3 | 10 | 14 | 12 | 95 | 78 | 
| 12. | Miroslava Lackovičová | Cabaj - Čápor | Ž do 50 | 12 | 14 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 | 14 | 105 | 84 | 
| 13. | Alexandra Kaszová | Čamovce | Ž do 50 | 14 | 3 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 7 | 105 | 88 | 
| 14. | Zdenka Žoldošová | Cabaj - Čápor | Ž do 50 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 16 | 4 | 13 | 8 | 13 | 110 | 90 | 
| 1. | Beáta Adámiková | Prievidza | Ž nad 50 | 10 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 | 24 | 
| 2. | Iveta Salajková | Smrdáky | Ž nad 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | 40 | 28 | 
| 3. | Danka Chalupková | Ludrová | Ž nad 50 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 48 | 37 | 
| 4. | Viera Šipkovská | Palárikovo | Ž nad 50 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 10 | 9 | 57 | 45 | 
| 5. | Katarína Kelecová | Mojmírovce | Ž nad 50 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 59 | 47 | 
| 6. | Milada Sekelová | Senica | Ž nad 50 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 11 | 8 | 63 | 51 | 
| 7. | Anna Brunaiová | Cabaj - Čápor | Ž nad 50 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 12 | 4 | 12 | 7 | 6 | 71 | 56 | 
| 8. | Mária Hamanová | Golianovo | Ž nad 50 | 9 | 8 | 9 | 4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 74 | 60 | 
| 9. | Antónia Kvasňovská | Cabaj - Čápor | Ž nad 50 | 6 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 76 | 60 | 
| 10. | Anežka Mráziková | Cabaj - Čápor | Ž nad 50 | 8 | 12 | 9 | 3 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 79 | 64 | 
| 11. | Denisa Balažiková | Nitra | Ž nad 50 | 12 | 7 | 3 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 | 3 | 10 | 82 | 67 | 
| 12. | Iveta Dubecová | Plavecký Mikuláš | Ž nad 50 | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 5 | 11 | 3 | 12 | 12 | 90 | 75 | 
Rozhodcovia:
| A | Ing. arch. Juraj Višný | Švajčiarsko | 
| B | Lenka Bóriková | Šaľa | 
| C | Iveta Juricová & Ivan Sokol | Senica, Skalica | 
| D | Bohumil Bob Divílek | Zlín, Česká republika | 
| E | Mgr. Michaela Uhrínová & Vladimíra Čičmancová | Prievidza, Prievidza | 
| F | Ing. Mondočková Zuzana & Stanislav Cebo | Zlaté Moravce, Zlaté Moravce | 
| G | Róbert Balaško | Lučenec | 
| H | Ivo Ondrejovič | Prievidza | 
| I | Mgr. Monika Píteková | Cabaj - Čápor | 
| J | Ing. Július Karabinoš, PhD. | Nitra | 
| = návrh rozhodcu na absolútne víťazstvo | ||
| = celkový absolútny víťaz / víťazka |