Výsledková listina súťaže za rok 2024
| Výsledné poradie je na základe redukovaného súčtu umiestnení. Z redukovaného súčtu sú vylúčené dve extrémne hodnoty poradia (najvyššie a najnižšie) z dôvodu, aby extrémne umiestnenie neovplyvnilo objektívne poradie.  | 
Plagát Jarná premena 2024 si môžete stiahnuť tu...
| # | 
Meno | Mesto / Obec | 
Kategória | Hodnotenie rozhodcov | 
Súčet | 
 Redukovaný  | 
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
Výsledky muži | 
|||||||||||||||
| 1. | Jakub Brezovský | Jablonica | M do 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14 | 
| 2. | Andreas Matej | Nováky | M do 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 18 | 
| 3. | Patrik Fabri | Reca | M do 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 35 | 26 | 
| 4. | Martin Ondrísek | Prievidza | M do 30 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 40 | 30 | 
| 5. | Peter Mag | Fiľakovo | M do 30 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 56 | 44 | 
| 6. | Matej Brezovský | Jablonica | M do 30 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 65 | 52 | 
| 7. | Lucián Valúšek | Skalica | M do 30 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 66 | 53 | 
| 8. | Martin Kondé | Nitra | M do 30 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 67 | 55 | 
| 9. | Peter Struhár | Mojmírovce | M do 30 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 74 | 61 | 
| 1. | Tomáš Haman | Svätoplukovo | M do 40 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 
| 2. | Michal Mikloš | Sebedín – Bečov | M do 40 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 | 20 | 
| 3. | Miroslav Markovič | Machulince | M do 40 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 33 | 26 | 
| 4. | Lukáš Kováč | Senec | M do 40 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 36 | 29 | 
| 5. | Michal Macúch | Svätoplukovo | M do 40 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 35 | 
| 6. | Marián Hulan | Nitra | M do 40 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 57 | 49 | 
| 7. | Filip Chalupka | Ludrová | M do 40 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 61 | 50 | 
| 1. | Radoslav Padej | Horná Štubňa | M do 45 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 
| 2. | Ondrej Vincze | Boldog | M do 45 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 19 | 
| 3. | Miloš Gulika | Liptovský Mikuláš | M do 45 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 31 | 25 | 
| 4. | Michal Rzeszut | Karviná | M do 45 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 33 | 27 | 
| 5. | Marián Sim | Bratislava | M do 45 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 49 | 39 | 
| 6. | Zoltán Egyed | Kostolná pri Dunaji | M do 45 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 54 | 43 | 
| 7. | Jozef Čech | Senica | M do 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 68 | 55 | 
| 1. | Stanislav Villányi | Fiľakovo | M do 50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 
| 2. | Oldřich Míša | Znojmo | M do 50 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 20 | 
| 3. | Stanislav Tokár | Beladice | M do 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 28 | 22 | 
| 4. | Vladimír Kotas | Znojmo | M do 50 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 35 | 27 | 
| 5. | Gabriel Drenčák | Fiľakovo | M do 50 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 | 39 | 
| 6. | Martin Karas | Hajná Nová Ves | M do 50 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 53 | 42 | 
| 7. | Jozef Krajčovič | Kolačkov | M do 50 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 65 | 54 | 
| 1. | Peter Kasza | Čamovce | M do 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 9 | 
| 2. | Zsolt Póczos | Fiľakovo | M do 60 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31 | 24 | 
| 3. | Peter Matej | Fiľakovo | M do 60 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | 24 | 
| 4. | Ján Fischer | Hrušov | M do 60 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 41 | 32 | 
| 5. | Vladimír Pavlovič | Osuské | M do 60 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 49 | 40 | 
| 6. | Marián Pítek | Cabaj - Čápor | M do 60 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 55 | 45 | 
| 7. | Miroslav Chalupka | Ludrová | M do 60 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 57 | 47 | 
| 1. | Vladimír Nemček | Devínska Nová Ves | M nad 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 
| 2. | Milan Gašparík | Topoľčianky | M nad 60 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 | 19 | 
| 3. | Miroslav Ábel | Prievidza | M nad 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 21 | 
| 4. | Ottó Patócs | Dunajská Streda | M nad 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 38 | 32 | 
Výsledky ženy | 
|||||||||||||||
| 1. | Sofia Šimonová | Zlaté Moravce | Ž do 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 
| 2. | Lucia Cipriánová | Cabaj - Čápor | Ž do 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 19 | 
| 3. | Diana Macúchová | Svätoplukovo | Ž do 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | 24 | 
| 4. | Lea Straňáková | Topoľčany | Ž do 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 30 | 
| 1. | Romana Markovičová | Machulince | Ž do 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 24 | 19 | 
| 2. | Terézia Orolínová | Topoľčianky | Ž do 30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | 24 | 
| 3. | Kristína Štullerová | Zlaté Moravce | Ž do 30 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 25 | 
| 4. | Dominika Hamanová | Svätoplukovo | Ž do 30 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 40 | 32 | 
| 5. | Dominika Šipikalová | Nemčiňany | Ž do 30 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 42 | 34 | 
| 6. | Natália Krbicová | Senica | Ž do 30 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 41 | 34 | 
| 1. | Lenka Čechová | Senica | Ž do 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 
| 2. | Andrea Vrbková | Levice | Ž do 37 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 26 | 21 | 
| 3. | Diana Arpášová | Svätoplukovo | Ž do 37 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 37 | 30 | 
| 4. | Jarmila Matiašková | Prievidza | Ž do 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 38 | 30 | 
| 5. | Alexandra Arpášová | Cabaj - Čápor | Ž do 37 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 47 | 40 | 
| 6. | Nikola Babecová | Štiavnička | Ž do 37 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 40 | 
| 1. | Csilla Drenčáková | Fiľakovo | Ž do 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 
| 2. | Dominika Eliašová | Velčice | Ž do 40 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 26 | 20 | 
| 3. | Veronika Toth | Senica | Ž do 40 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 32 | 26 | 
| 4. | Pavlína Pláňavská | Jablonica | Ž do 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 30 | 
| 5. | Kitti Bernatík | Fiľakovo | Ž do 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 39 | 32 | 
| 6. | Jana Bruchterová | Čechynce | Ž do 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 58 | 47 | 
| 1. | Lenka Exnerová | Senica | Ž do 45 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 
| 2. | Emília Chodúrová | Senica | Ž do 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 16 | 
| 3. | Daniela Filkusová | Vlkanová | Ž do 45 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 33 | 26 | 
| 4. | Michaela Hajdučková | Jablonica | Ž do 45 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 44 | 34 | 
| 5. | Eva Chalupová | Senica | Ž do 45 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 50 | 41 | 
| 6. | Olga Stehlíková | Mramotice | Ž do 45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 56 | 45 | 
| 7. | Zuzana Kellnerová | Štefanovičová | Ž do 45 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 62 | 51 | 
| 1. | Alexandra Kaszová | Čamovce | Ž do 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | 
| 2. | Lenka Horvátová | Jablonica | Ž do 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 
| 3. | Andrea Mihalovičová | Osuské | Ž do 50 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 36 | 28 | 
| 4. | Veronika Plotová | Dojč | Ž do 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 42 | 34 | 
| 5. | Renáta Odlerová | Bratislava | Ž do 50 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 53 | 43 | 
| 6. | Zuzana Janšová | Banská Bystrica | Ž do 50 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 56 | 46 | 
| 7. | Monika Poláková | Mojmírovce | Ž do 50 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 59 | 49 | 
| 1. | Andrea Ferencová | Fiľakovo | Ž nad 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 
| 2. | Katarína Kelecová | Mojmírovce | Ž nad 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 27 | 21 | 
| 3. | Milada Sekelová | Senica | Ž nad 50 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 22 | 
| 4. | Tatiana Pavlovičová | Osuské | Ž nad 50 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 45 | 36 | 
| 5. | Dušana Sobodová | Košice | Ž nad 50 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 46 | 37 | 
| 6. | Alexandra Šedivá | Senica | Ž nad 50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 54 | 44 | 
| 7. | Danka Chalupková | Štiavnička | Ž nad 50 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 66 | 54 | 
Rozhodcovia 2024:
| A | Ing. arch. Juraj Višný | Švajčiarsko | 
| B | Miriam Hostinská + Boris | Hlohovec | 
| C | Rado Pagáč | USA | 
| D | Lenka Bóriková | Šaľa | 
| E | Jakub Goga | Topoľčany | 
| F | Beáta Brozmanová | Banská Bystrica | 
| G | Nikoleta Kováčová | Nitra | 
| H | Diana Kurucová | Rakúsko | 
| I | Zdeněk Dryák | Praha | 
| J | Monika Uhláriková | Švajčiarsko | 
| = celkový absolútny víťaz / víťazka |